2024年USNews美國計算機工程排名前50院校
日期:2023-07-03 10:02:12 閱讀量:0 作者:趙老師對于未來的軟件開發(fā)人員,、軟件工程師或程序員來說,,計算機工程研究生學位結(jié)合了電子工程和計算機科學的培訓(xùn),。據(jù)2024USNews給出的參考,,計算機工程研究生項目前5分別是麻省理工學院,、斯坦福大學、加州大學伯克利分校,、卡內(nèi)基梅隆大學、佐治亞理工學院和伊利諾伊大學香檳分校。具體排名我們一起來看看吧,!
2024年USNews美國計算機工程排名前50院校
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年或/學分 | 城市/州 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,590 | Cambridge, MA |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | $66,297 | Stanford, CA |
2 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $11,700 | Berkeley, CA |
4 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $52,100 | Pittsburgh, PA |
5 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $14,064 | Atlanta, GA |
5 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $19,320 | Urbana, IL |
7 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $29,466 | Ann Arbor, MI |
8 | 康奈爾大學 | Cornell University | $29,500 | Ithaca, NY |
8 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $10,554 | Austin, TX |
10 | 普林斯頓大學 | Princeton University | N/A | Princeton, NJ |
10 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $10,842 | West Lafayette, IN |
10 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $11,700 | La Jolla, CA |
13 | 哥倫比亞大學 | Columbia University (Fu Foundation) | $2,362 | New York, NY |
13 | 南加州大學 | University of Southern California | $2,309 | Los Angeles, CA |
13 | 華盛頓大學 | University of Washington | $19,482 | Seattle, WA |
16 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | $812 | College Park, MD |
16 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $10,728 | Madison, WI |
18 | 杜克大學 | Duke University | $60,220 | Durham, NC |
18 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $60,480 | Baltimore, MD |
20 | 哈佛大學 | Harvard University | $59,968 | Allston, MA |
20 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University, College Station | $287 | College Station, TX |
20 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $1,539 | Minneapolis, MN |
23 | 西北大學 | Northwestern University | $62,163 | Evanston, IL |
23 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $10,770 | Gainesville, FL |
23 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | $14,506 | Blacksburg, VA |
26 | 紐約大學 | New York University | $2,102 | Brooklyn, NY |
26 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $12,092 | Columbus, OH |
26 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $26,062 | University Park, PA |
26 | 萊斯大學 | Rice University | $54,100 | Houston, TX |
26 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | $11,700 | Irvine, CA |
26 | 耶魯大學 | Yale University | $46,900 | New Haven, CT |
32 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $9,095 | Raleigh, NC |
32 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | $13,915 | Davis, CA |
32 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $17,844 | Boulder, CO |
32 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $19,090 | Charlottesville, VA |
36 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $12,014 | Tempe, AZ |
36 | 東北大學 | Northeastern University | $1,740 | Boston, MA |
38 | 波士頓大學 | Boston University | $61,050 | Boston, MA |
38 | 圣母大學 | University of Notre Dame | $59,644 | Notre Dame, IN |
38 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $59,420 | St. Louis, MO |
41 | 布朗大學 | Brown University | $9,132 | Providence, RI |
41 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58,600 | Troy, NY |
41 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | $18,696 | Piscataway, NJ |
44 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | $13,534 | Ames, IA |
44 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $14,364 | Amherst, MA |
44 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | $28,652 | Pittsburgh, PA |
47 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $50,838 | Cleveland, OH |
47 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | $60,687 | Hanover, NH |
47 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $11,310 | Stony Brook, NY |
47 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | $17,924 | Riverside, CA |
47 | 猶他大學 | University of Utah | $9,006 | Salt Lake City, UT |
以上便是2024年USNews美國計算機工程排名前50院校,,如果大家對計算機工程感興趣的話,不妨參考下以上排名,。